|
Dimensioni e Capienze Qui troverai informazioni dettagliate sulle dimensioni delle sale conferenze, il numero di posti disponibili nelle diverse configurazioni, le altezze e le superfici.
Per scaricare la tabella clicca qui.
Sale Conferenze Milano Convention Centre Sale Conferenze Padiglioni Saloni Espositivi Milano Convention Centre Saloni Espositivi Padiglioni
Sale Conferenze
 | Milano Convention Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
 | Auditorium | 2000 | 1000 | - | - | 1120 | 1040 | 1426 | 48 | 30 | 8,0 |
|---|
| Bianca 1 | 150 | 60 | 30 | 36 | 90 | 90 | 147 | 14 | 10 | 3,9 |
|---|
| Bianca 2 | 150 | 60 | 30 | 36 | 90 | 90 | 147 | 14 | 10 | 3,9 |
|---|
 | Gialla 1 | 170 | 100 | 36 | 40 | 110 | 55 | 167 | 18 | 9 | 4,7 |
|---|
| Gialla 2 | 145 | 110 | 36 | 40 | 110 | 55 | 175 | 18 | 10 | 4,7 |
|---|
| Gialla 3 | 170 | 100 | 36 | 40 | 110 | 55 | 167 | 18 | 9 | 4,7 |
|---|
| Gialla 1+2/2+3 | 315 | 210 | 72 | 80 | 220 | 110 | 342 | 18 | 19 | 4,7 |
|---|
| Gialla 1+2+3 | 485 | 310 | 108 | 120 | 330 | 165 | 509 | 18 | 28 | 4,7 |
|---|
| Blu 1 | 250 | 125 | 38 | 50 | 140 | 70 | 230 | 16 | 14 | 4,7 |
|---|
| Blu 2 | 250 | 125 | 38 | 50 | 140 | 70 | 230 | 16 | 14 | 4,7 |
|---|
| Blu 1+2 | 500 | 250 | 76 | 100 | 280 | 140 | 460 | 16 | 28 | 4,7 |
|---|
| Rossa 1 | 380 | 195 | 56 | 68 | 220 | 110 | 334 | 23 | 14 | 4,7 |
|---|
| Rossa 2 | 380 | 195 | 56 | 68 | 220 | 110 | 334 | 23 | 14 | 4,7 |
|---|
| Rossa 1+2 | 760 | 390 | 112 | 136 | 440 | 220 | 668 | 23 | 28 | 4,7 |
|---|
| Sala Meeting 1 | 20 | 18 | 14 | 14 | - | - | 28 | 6 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | 25 | 5 | 5 | 3,8 |
|---|
| Ufficio tecnico FMC | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 3,5 |
|---|
| Ufficio 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 3,5 |
|---|
| Ufficio 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 3,5 |
|---|
| Ufficio 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 3,5 |
|---|
| Ufficio 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 3,5 |
|---|
 | Sala Meeting 11 | - | - | 20 | 20 | - | - | 35 | 7 | 5 | 3,0 |
|---|
| Sala Meeting 12 | - | - | 20 | 20 | - | - | 35 | 7 | 5 | 3,0 |
|---|
| Sala Meeting 13 | - | - | 20 | 20 | - | - | 35 | 7 | 5 | 3,0 |
|---|
 | Arancio 1 | 132 | 70 | 34 | 38 | 100 | 50 | 156 | 16 | 10 | 3,8 |
|---|
| Arancio 2 | 132 | 70 | 34 | 38 | 100 | 50 | 166 | 16 | 11 | 3,8 |
|---|
| Arancio 3 | 132 | 70 | 34 | 38 | 100 | 50 | 156 | 16 | 10 | 3,8 |
|---|
| Arancio 1+2/2+3 | 264 | 140 | 68 | 76 | 200 | 100 | 322 | 16 | 21 | 3,8 |
|---|
| Arancio 1+2+3 | 384 | 202 | 102 | 114 | 300 | 130 | 478 | 16 | 31 | 3,8 |
|---|
| Verde 1 | 132 | 70 | 34 | 38 | 100 | 50 | 156 | 16 | 10 | 3,8 |
|---|
| Verde 2 | 132 | 70 | 34 | 38 | 100 | 50 | 166 | 16 | 11 | 3,8 |
|---|
| Verde 3 | 132 | 70 | 34 | 38 | 100 | 50 | 156 | 16 | 10 | 3,8 |
|---|
| Verde 1+2/2+3 | 264 | 140 | 68 | 76 | 200 | 100 | 322 | 16 | 21 | 3,8 |
|---|
| Verde 1+2+3 | 384 | 202 | 102 | 114 | 300 | 130 | 478 | 16 | 31 | 3,8 |
|---|
| Turchese 1 | 108 | 60 | 22 | 28 | 80 | 40 | 126 | 13 | 9 | 3,8 |
|---|
| Turchese 2 | 108 | 60 | 22 | 28 | 80 | 40 | 126 | 13 | 9 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 3 | 36 | 20 | 14 | 18 | 30 | - | 50 | 9 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 4 | 36 | 20 | 14 | 18 | 30 | - | 50 | 9 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 5 | 36 | 20 | 14 | 18 | 30 | - | 50 | 9 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 4+5 | 72 | 40 | 28 | 36 | 60 | - | 100 | 9 | 10 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 6 | 36 | 20 | 14 | 18 | 30 | - | 50 | 9 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 7 | 15 | - | 10 | 10 | - | - | 25 | 6 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 8 | 15 | - | 10 | 10 | - | - | 25 | 6 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 9 | 15 | - | 10 | 10 | - | - | 25 | 6 | 5 | 3,8 |
|---|
| Sala Meeting 10 | 10 | - | 8 | 8 | - | - | 25 | 5 | 5 | 3,8 |
|---|
 | Padiglioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
 | Sala Bolaffio | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20 | 15 | 3,8 |
|---|
 | Sala Asia | 63 | 72 | 32 | 36 | 70 | 60 | 130 | 16 | 8 | 2,7 |
|---|
| Uffici 1-15 | - | - | - | - | - | - | 10-69 | - | - | 2,7 |
|---|
Saloni Espositivi
 | Milano Convention Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
 | Ingresso | - | - | - | - | - | - | 650 | 61 | 8 | 5,2 |
|---|
| Salone A | - | - | - | - | 3290 | - | 7500 | 100 | 89 | 5,0 |
|---|
 | Registrazione | - | - | - | - | - | - | 1300 | 83 | 10 | 5,0 |
|---|
| Salone B | - | - | - | - | 1720 | - | 4000 | 68 | 54 | 4,3 |
|---|
 | Padiglioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
 | Salone 1 | 4000 | - | - | - | - | - | 10530 | 160 | 70 | 12,0 |
|---|
| Salone 2 | 4000 | - | - | - | - | - | 10400 | 160 | 10 | 6,5 |
|---|
 | Salone 3 | 4000 | - | - | - | - | - | 16140 | 250 | 70 | 12,0 |
|---|
| Salone 4 | 4000 | - | - | - | - | - | 16140 | 250 | 70 | 6,5 |
|---|
|
|